Um cão dura menos tempo que um humano, todos sabem.
Mas qual é o limite do cão?
20 anos?
Sim, talvez.
Mas alguns animais teimam em permanecer mais tempo vivos.
Existe uma celeuma enorme acerca de qual o cão que durou mais tempo. As raças também são variadas, mas eu gostaria de citar que existem dados que são verificados e outros não comprovados.
Peguei uma listinha. Leiam e acreditem, se quiserem.
Mas assim como os humanos, eterno é o cão que ficou no coração do dono. Eterno é quem escreve.
Úrsula Maff
This list displays the oldest dogs in the world that are 20 years of age or older. 20 dogs have been claimed to reach 20 years of age or older, 8 of whom are verified by Guinness World Records. Aging rate in dogs is dependent on their size and breed.
Contents[hide] |
[edit] Oldest dogs
'Verified' dogs had their birth certificate observed and validated by Guinness World Records. 'Unverified' are those that have been mentioned by an international media.[1]
[edit] Verified
Rank | Name | Birth date | Death date | Age | Breed | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluey[2] | 7 June 1910 | 14 November 1939 | 29 years, 160 days | Australian Cattle Dog | Australia |
2 | Butch[1][3] | 1975 | 2003 | ≥ | 28 years, 0 daysBeagle | United States |
3 | Bramble[1][4][5] | 1 September 1975 | 31 March 2003 | 27 years, 211 days | Border Collie | United Kingdom |
4 | Adjutant[1][6] | 14 August 1936 | 20 November 1963 | 27 years, 98 days | Labrador | United Kingdom |
5 | Sugar[1][7] | 18 August 1952 | 13 August 1977 | ≥ | 24 years, 360 days? | United States |
6 | Sako Wilde[1] | 21 June 1989 | Living | 21 years, 172 days | Kelpie Cross | Living in Australia |
7 | Chanel[1][8][9] | 6 May 1988 | 28 August 2009 | 21 years, 114 days | Dachshund | United States |
8 | Otto[1][10][11] | 14 February 1989 | 14 January 2010 | 20 years, 334 days | Dachshund-Terrier Cross | United Kingdom |
[edit] Unverified
# | Name | Claimed birth date | Death date | Alleged age | Breed | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chilla[12] | 1 March 1952 | 1984 | ≥ | 32 years, 12 daysLabrador-Australian Cattle Dog Cross | Australia |
2 | Bella[13][14] | 1979 | 6 September 2008 | 28 years, 252 days | Labrador | United Kingdom |
3 | Teddy[15] | 1908 | 6 August 1937 | 28 years, 218 days | Poodle | United States |
4 | Jerry[16] | 1977 | ? | ≥27 years, 304 days | Cross-breed | Australia |
5 | Max[17] | 9 August 1983 | Living | 27 years, 123 days | Terrier | Living in the United States |
6 | Penny[18] | 1984 | Living | ≥ | 26 years, 343 daysBernese Mountain Dog | Living in Germany |
7 | Minius[19] | 1984 | Living | ≥ | 26 years, 328 daysCross-breed | Living in Poland |
8 | Pusuke[20] | 1985 | Living | ≥ | 25 years, 284 daysCross-breed | Living in Japan |
9 | Smokey[21] | 18 January 1986 | Living | 24 years, 326 days | Shih Tzu | Living in the United States |
10 | Ebby[22] | July 1987 | August 2010[citation needed] | ≥ | 23 years, 61 daysSheepdog | United Kingdom |
11 | Ned[23] | 1987 | Living | ≥ | 23 years, 328 days? | Living in New Zealand |
12 | Gracie[24] | 1988 | Living | ≥ | 22 years, 315 daysCairn Terrier Cross | Living in the United Kingdom |
13 | Uno[25] | 1 January 1988 | Living | 22 years, 343 days | American Cocker Spaniel | Living in the United States |
14 | Billy[26] | December 1988 | Living | 21 years, 344 days | Yorkshire Terrier | Living in the United Kingdom |
15 | Scruff[27] | 20 January 1989 | Living | 21 years, 324 days | Mixed-breed | Living in the United Kingdom |
16 | Bertie[28] | 29 January 1989 | Living | 21 years, 315 days | Tibetan Terrier Cross | Living in the United Kingdom |
17 | JD[23][29] | 1989 | Living | ≥ | 21 years, 315 days? | Living in New Zealand |
18 | Lulu[30] | 1989 | Living | ≥ | 21 years, 287 daysBeagle cross | Living in the United Kingdom |
19 | Paco Sosa[31][32] | 5 September 1989 | 12 February 2010 | 20 years, 160 days | Dachshund | United States |
20 | Midge[33] | 1 September 1990 | Living | 20 years, 100 days | ? | Living in the United States |
cães deviam durar o mesmo que seus donos... acho até que eles iam preferir assim...
ResponderExcluirpela lista, úrsula, há possibilidades de um cão durar até 32 anos! é dez anos mais do que dizem os veterinários.
me lembrei da vida de hachikō (ハチ公) só de pensar me emociono... ele, garanto, ia querer partir com o dono.
carinhos caninos, querida.
Olá amiga,
ResponderExcluirTava sumida, einh? Viajou?
O tempo é mais intenso para nós, já que nos preocupamos somente com o que interessa. Funções vitais, tais como: dormir, comer, beber, urinar, correr, brincar, acasalar...
Vocês humanos divagam muito.
Sobre o cão japonês, ele é uma lenda, tem até estátua.
Tiau,
suf,auf, auf
Úrsula Maff
viajei não querida, estava dodói, agora tô bem.
ResponderExcluirengraçado essa coisa do tempo que você falou, já pensei muito sobre, acho que deve ser muito bom só se preocupar com as funções vitais, divagar realmente pode prejudicar o “andar natural da carruagem”. o único inconveniente que eu vejo é que, para quem não divaga não é possível escrever poesia e acho que para mim seria muito difícil não escrevê-las. pago um preço, mas acho que vale.
alguma coisa tem que valer em ser humano, não é?
afagos, bonitona.
Olá quase-cão,
ResponderExcluirO tempo é relativo, assim como a luz e o espaço. E podem se modificar de acordo com a velocidade.
E nada mais rápido do que o pensamento.
Quero dizer com isso, que baseado nos textos de Einstein, o tempo pode ser modificado por quem pensa.
Por isso respeito-a como escritora.
Escreve algo pra mim?
Bem canino, bem fiel... Ou é pedir muuuito?
Afagos idem, fofa
Úrsula Maff
úrsula,
ResponderExcluirnosso amigo de peixes estava certo, o tempo é modificado por quem pensa, tenho certeza!
não é pedir muito não (rs..), será uma honra!
vou me concentrar e soltar o pastor alemão que vive em mim, em sua homenagem!
afagos.
Olá Betina,
ResponderExcluirLeio muitas biografias, de humanos, para entender melhor os que se destacam. Os que ajudam a humanidade.
Eu não sabia que ele era de Peixes, um signo e tanto! Sonhador ...
tiau, tiau, au, au, au
Úrsula Maff